Arıtma Çamuru Analizleri
Arıtma Çamuru | Antimon (Sb), Arsenik (As), Bakır (Cu), Baryum (Ba), Civa (Hg), Çinko (Zn), Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Krom (Cr) Tayini | TS EN 12457-4 EPA 3051 A EPA 6020 A |
Arıtma Çamuru | Molibden (Mo) Tayini | TS EN 12457-4 EPA 3051 A EPA 200.8 |
Arıtma Çamuru | Florür Tayini | TS EN 12457-4 SM 4500-F B SM 4500-F D |
Arıtma Çamuru | Klorür Tayini | TS EN 12457-4 SM 4500-CI¯ B |
Arıtma Çamuru | Sülfat Tayini | TS EN 12457-4 SM 4500 SO4-2 E |
Arıtma Çamuru | pH Tayini | TS ISO 10390 |
Arıtma Çamuru | Toplam Çözünmüş Madde Tayini | SM 2540 C |
Arıtma Çamuru | Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini | TS EN 12879 |
Arıtma Çamuru | Elektriksel İletkenlik Tayini | TS ISO 11265 |
Arıtma Çamuru | Organik Madde Tayini | TS 8336 |
Arıtma Çamuru | Fosfor Tayini | TS EN 12457-4 EPA 3051 A TS EN ISO 17294 1-2 |
Arıtma Çamuru | Azot Tayini | TS 8337 ISO 11261 |
Arıtma Çamuru | Ftalat Esterlerinin Tayini (Diftalat (2-ethylhexyl), (Bis(2-ethylhexyl) phthalate, Di-n-butyl phthalate, Dimethyl phthalate, Butyl benzyl phthalate, Diethyl phthalate, Di-n-octyl phthalate) |
EPA 3540 C EPA 3630 C EPA 3620 C EPA 8270 E |
Arıtma Çamuru | PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini | EPA 3540 EPA 3630 C EPA 3620 C EPA 8270 E |
Arıtma Çamuru | Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini | TS 9546 EN 12880 |