Soğutma ve Proses Suyu Analizleri
Parametre | Önerilen Değer |
---|---|
pH | 6.5 - 8.5 |
Toplam Sertlik | 50 - 200 ppm |
TDS | < 1000 ppm |
Klorür | < 250 ppm |
Sülfat | < 250 ppm |
Legionella | Yok |
Duyusal Özellikler Tayini | Permanganat İndeks Tayini |
pH Tayini | Fosfat Tayini |
Koku (Duyusal) | Potasyum Tayini |
Renk Tayini | Sülfat Tayini |
Bakır (Cu) Tayini | Toplam Çözünmüş Katı Madde (TDS) |
Florür Tayini | Askıda Katı Madde (AKM) Tayini |
Demir Tayini | Toplam Sertlik Tayini |
Kurşun Tayini | Toplam Alkalinite Tayini |
Mangan Tayini | Bulanıklık Tayini |
Nitrat Tayini | Klorür Tayini |
Nitrit Tayini | Çinko Tayini |
Toplam Bakteri Sayımı | Toplam Koliform Bakteri Sayımı (22ºC) |
Toplam Koliform Bakteri Sayımı (37ºC) |